Política de devoluciones del cliente
Ecolab valora a todos sus clientes y nuestro compromiso con la calidad de los productos y un servicio superior está respaldado por una política de devoluciones justa y razonable que mejor aborda las preocupaciones del cliente y administra los costos, la seguridad de las devoluciones en la cadena de suministros y el cumplimiento de las leyes aplicables.
Esta política se aplica a todos los clientes por región y/o país y las fechas de vigencia de los documentos a continuación y excede y anula todas las políticas de devoluciones anteriores. Ecolab se reserva el derecho de actualizar y cambiar la totalidad o parte de esta política sin previo aviso.
A los fines de esta política, se defina al cliente como a la persona a la que Ecolab envía productos o equipos. No incluye lo que los socios distribuidores de Ecolab envían a sus clientes directos. Un producto consiste en todo lo que Ecolab vende, sin incluir los servicios. Las devoluciones están sujetas a un cargo de reabastecimiento, a menos que sea por un error de Ecolab.
Los clientes pueden comunicarse con su representante de ventas designado de Ecolab o con servicio al cliente de Ecolab para hacer preguntas relacionadas con esta política.
Región | País | Fecha de vigencia |
---|---|---|
América del Norte | Estados Unidos | 6/1/2017 |
América del Norte | Canadá | 6/1/2017 |
Medio Oriente y África | E.A.U. | 12/1/2017 |
Medio Oriente y África | Dubái | 12/1/2017 |
Medio Oriente y África | Egipto | 4/1/2018 |
Medio Oriente y África | Paquistán | 4/1/2018 |
Medio Oriente y África | Marrueco | 4/1/2018 |
Medio Oriente y África | Argelia | 4/1/2018 |
Medio Oriente y África | Turquía | 5/1/2018 |
Medio Oriente y África | Israel | 4/1/2018 |
Medio Oriente y África | Sudáfrica | 4/1/2018 |
Medio Oriente y África | Kenya | 4/1/2018 |
Medio Oriente y África | Tanzania | 4/1/2018 |
Medio Oriente y África | Uganda | 4/1/2018 |
Asia Pacífico | Japón | 2/1/2018 |
Asia Pacífico | Korea | 3/1/2018 |
Asia Pacífico | Vietnam | 12/1/2017 |
Asia Pacífico | Tailandia | 1/1/2018 |
Asia Pacífico | Indonesia | 12/1/2017 |
Asia Pacífico | Singapur | 12/1/2017 |
Asia Pacífico | Australia | 1/1/2018 |
Asia Pacífico | Nueva Zelanda | 1/1/2018 |
Asia Pacífico | India | 1/1/2018 |
Asia Pacífico | Malasia | 1/1/2018 |
América Latina | Brasil | 12/1/2017 |
América Latina | México | 12/1/2017 |
América Latina | Chile | A determinar |
América Latina | Argentina | 12/1/2017 |
América Latina | Perú | 12/1/2017 |
América Latina | Colombia | 12/1/2017 |
América Latina | Ecuador | 12/1/2017 |
América Latina | Puerto Rico | 12/1/2017 |
América Latina | Bahamas | 12/1/2017 |
América Latina | Barbados | 12/1/2017 |
América Latina | Santa Lucía | 12/1/2017 |
América Latina | Trinidad y Tobago | 12/1/2017 |
América Latina | Antigua | 12/1/2017 |
América Latina | Costa Rica | 12/1/2017 |
América Latina | El Salvador | 12/1/2017 |
América Latina | Guatemala | 12/1/2017 |
América Latina | Honduras | 12/1/2017 |
América Latina | Jamaica | 12/1/2017 |
América Latina | Nicaragua | 12/1/2017 |
América Latina | Panamá | 12/1/2017 |
América Latina | Venezuela | 12/1/2017 |
China Continental | China | 12/1/2017 |
China Continental | Macao | 12/1/2017 |
China Continental | Taiwán | 12/1/2017 |
China Continental | Hong Kong | 12/1/2017 |
Europa | Francia | 6/1/2018 |
Europa | Reino Unido | 4/1/2018 |
Europa | Irlanda | 4/1/2018 |
Europa | España | 6/1/2018 |
Europa | Portugal | 6/1/2018 |
Europa | Suiza | 6/1/2018 |
Europa | Italia | 6/1/2018 |
Europa | Dinamarca | 6/1/2018 |
Europa | Noruega | 6/1/2018 |
Europa | Suecia | 6/1/2018 |
Europa | Finlandia | 6/1/2018 |
Europa | Holanda | 6/1/2018 |
Europa | Bélgica | 6/1/2018 |
Europa | Alemania | 6/1/2018 |
Europa | República Checa | 1/1/2019 |
Descargas
El alcance de la región incluye E.A.U, Turquía, Egipto, Paquistán, Marruecos, Argeria, Israel, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Uganda y Dubai.
El alcance de la región incluye el Reino Unido e Irlanda a partir del 1 de abril de 2018. A partir del 1 de junio de 2018, el alcance de la región también incluye los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia), Francia, Holanda, Bélgica, España, Portugal, Italia, Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria y Suiza. A partir del 1 de enero de 2019, el alcance de la región también incluye a la República Checa.
El alcance de la región incluye a China, Macao, Taiwán y Hong Kong.